Usage
L’aliment Urinary S/O Moderate Calorie Chien est spécialement formulé pour les chiens ayant ou étant susceptibles de développer des calculs urinaires de struvite et d’oxalate de calcium, et ayant tendance à l’embonpoint.
Urinary S/O Moderate Calorie Chien aide à dissoudre les calculs urinaires et à réduire le risque de récidives.
Urinary S/O Moderate Calorie Chien est formulé pour :
- Aider à dissoudre efficacement les calculs de struvite : un pH urinaire acide dissout rapidement les calculs de struvite. La formulation spéciale d’Urinary S/O Moderate Calorie Chien permet de prévenir les oxalates malgré l’acidité de l’urine.
- Maintenir le poids idéal du chien ayant tendance à l’embonpoint, grâce à une teneur réduite en calories
- Diluer l’urine par l’apport de nutriments permettant une diminution de la concentration de l’urine. Plus l’urine est diluée, moins la formation des calculs est possible. De plus, l’aliment Urinary S/o Chien permet d’accroître le volume d’urine émis, ce qui assure un rinçage régulier de la vessie
- Réduire les risques de récidives de calculs urinaires : l’aliment Urinary S/O Moderate Calorie Chien a une teneur faible en magnésium afin de réduire les risques de formation de calculs de struvite
Compte tenu de la diversité et de la complexité des cas cliniques, votre animal avant tout changement d’alimentation doit subir un examen préalable par votre vétérinaire qui saura vous conseiller l’aliment le plus adapté.
Disponible en cliniques vétérinaires.
1,5 kg / 6,5 kg / 12 kg
Avantages
En cas d'infection urinaire, Urinary S/O Moderate Calorie, associé à un traitement antibiotique, doit être prescrit au moins un mois après l'obtention d'une analyse urinaire bactériologique négative. Après guérison (lors de calculs de stuvite), il est recommandé d'utiliser Obesity ou Satiety Support si le chien est en surpoinds, ou l'un des aliments de la gamme Neutered Canine si l'animal est à son poids de forme.
Indications :
- > Gestion des récidives d'Urolithiase à struvite et à oxalate de calcium
- > Dissolution des calculs de struvite
- > Cystite bactérienne
Contre-indications :
- > Insuffisance cardiaque
- > Traitement avec des médicaments acidifiant l'urine
- > Pancréatite
- > Hyperlipidémie
- > Gestation
- > Lactation
- > Croissance
- > Insuffisance rénale chronique du métabolisme, l'acidose
- > Metabolic Acidosis




Rations
Quantités journalières recommandées (g/jour) :Poids du chien | embonpoint | embonpoint | normal | normal |
---|---|---|---|---|
2 | 45 | 5/8 | 50 | 5/8 |
3 | 60 | 3/4 | 65 | 7/8 |
4 | 75 | 1 | 85 | 1 1/8 |
5 | 85 | 1 1/8 | 100 | 1 1/4 |
6 | 100 | 1 1/4 | 110 | 1 3/8 |
7 | 110 | 1 3/8 | 125 | 1 5/8 |
8 | 120 | 1 5/8 | 140 | 1 7/8 |
9 | 130 | 1 3/4 | 150 | 2 |
10 | 140 | 1 7/8 | 160 | 2 1/8 |
11 | 150 | 2 | 175 | 2 1/4 |
12 | 160 | 2 1/8 | 185 | 2 3/8 |
13 | 170 | 2 1/4 | 195 | 2 1/2 |
14 | 180 | 2 3/8 | 205 | 2 5/8 |
15 | 190 | 2 1/2 | 220 | 2 7/8 |
16 | 200 | 2 5/8 | 230 | 3 |
17 | 210 | 2 3/4 | 240 | 3 1/8 |
18 | 220 | 2 7/8 | 250 | 3 1/4 |
19 | 225 | 2 7/8 | 260 | 3 3/8 |
20 | 235 | 3 | 270 | 3 1/2 |
21 | 245 | 3 1/4 | 280 | 3 5/8 |
22 | 250 | 3 1/4 | 290 | 3 3/4 |
23 | 260 | 3 3/8 | 300 | 3 7/8 |
24 | 270 | 3 1/2 | 305 | 4 |
25 | 275 | 3 5/8 | 315 | 4 1/8 |
26 | 285 | 3 3/4 | 325 | 4 1/4 |
27 | 295 | 3 7/8 | 335 | 4 3/8 |
28 | 300 | 3 7/8 | 345 | 4 1/2 |
29 | 310 | 4 | 350 | 4 1/2 |
30 | 315 | 4 1/8 | 360 | 4 3/4 |
31 | 325 | 4 1/4 | 370 | 4 7/8 |
32 | 330 | 4 1/4 | 380 | 5 |
33 | 340 | 4 3/8 | 385 | 5 |
34 | 345 | 4 1/2 | 395 | 5 1/8 |
35 | 355 | 4 5/8 | 405 | 5 1/4 |
36 | 360 | 4 3/4 | 415 | 5 3/8 |
37 | 370 | 4 7/8 | 420 | 5 1/2 |
38 | 375 | 4 7/8 | 430 | 5 5/8 |
39 | 385 | 5 | 440 | 5 3/4 |
40 | 390 | 5 1/8 | 445 | 5 3/4 |
41 | 395 | 5 1/8 | 455 | 5 7/8 |
42 | 405 | 5 1/4 | 460 | 6 |
43 | 410 | 5 3/8 | 470 | 6 1/8 |
44 | 420 | 5 1/2 | 480 | 6 1/4 |
45 | 425 | 5 1/2 | 485 | 6 3/8 |
46 | 430 | 5 5/8 | 495 | 6 1/2 |
47 | 440 | 5 3/4 | 500 | 6 1/2 |
48 | 445 | 5 3/4 | 510 | 6 5/8 |
49 | 450 | 5 7/8 | 515 | 6 3/4 |
50 | 460 | 6 | 525 | 6 7/8 |
55 | 490 | 6 3/8 | 560 | 7 1/4 |
60 | 525 | 6 7/8 | 600 | 7 7/8 |
65 | 555 | 7 1/4 | 635 | 8 1/4 |
70 | 585 | 7 5/8 | 670 | 8 3/4 |
75 | 615 | 8 | 705 | 9 1/8 |
80 | 645 | 8 3/8 | 740 | 9 5/8 |
Points Vet Club
- > 1.5kg : 60 points
- > 6.5kg : 80 points
- > 12kg : 90 points